| パーツ名 | 詳細 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| ヘッドレスト | 標準 | ¥2,000 |
| オットマン | 標準 | ¥2,000 |
| アームレスト (普通車) |
大 | ¥3,000 |
| 小 | ¥2,000 | |
| アームレスト (軽自動車) |
全般 | ¥3,000 |
| 1人掛け | 座面 | ¥6,000 |
| 背もたれ | ¥6,000 | |
| 1.5人掛け | 座面 | ¥7,000 |
| 背もたれ | ¥7,000 | |
| 2人掛け | 座面 | ¥7,000 |
| 背もたれ | ¥7,000 | |
| 3人掛け | 座面 | ¥8,000 |
| 背もたれ | ¥8,000 |
該当パーツの参考画像
| 車種タイプ | 列数 | 価格設定 |
|---|---|---|
| 4列シート車 | 1列分 | 定価の50% |
| 2列分 | 定価の90% | |
| 3列分 | 定価の100% | |
| 3列シート車 | 1列分 | 定価の50% |
| 2列分 | 定価の90% | |
| 3列分 | 定価の100% | |
| 2列シート車 | 1列分 | 定価の80% |
| 軽自動車 | 1列分 | 定価の80% |
該当パーツの参考画像